Principal Arriba Campeonatos Taller Entrevista con... NOS Racing Team Enlaces Foro Colaboradores Wallpapers Libro de visitas

 

 

7º rallye del campeonato local de Laracha

 

Por Chacianiego:

 

 Con una tarde en la que se notó el descenso de las temperaturas tanto fuera como dentro del club, (ya que 2 de los tramos estaban totalmente de blanco) se disputó en el club slot quattro la penúltima prueba de su campeonato, con 4 tramos: 2 de ninco y 2 de s.c.x y la presencia de 30 pilotos.

 

 

Lo más destacado.

bullet

Lo mucho que se corrió en las 2 primeras pasadas de N pues en menos de 10 segundos estaban 10 pilotos.

bullet

La presencia en el parque cerrado de los Subaru de Ninco le dio un necesario toque de variedad a la prueba aupándose además a las primeras posiciones, junto con los porsche 911, tanto de fly como de ninco.

bullet

El duelo fraticida entre los dos pilotos del club slot quattro por la supremacía en el campeonato de casa. Julio Pardo y Gerardo Méndez corrieron al límite imponiéndose finalmente este último.

bullet

El grupo N estuvo reñido como nunca, siendo Robin López quien lo ganaba pero por décimas a Is Torrado siendo 3º y 4º Marcos Freire y Begoña Mareque a escasos segundos.

bullet

La última prueba del campeonato se celebrará a primeros de 2007 en un rallye especial con comida y entrega de premios.

 

 

Dor. PILOTO COCHE ESCUDERIA GR N 1 N 2 P 3 P 4 TOTAL
1 1 ANGEL POL PEUGEOT 307 NOS RACING W 224,84 215,79 179,54 176,94 797,11
2 2 SERGIO PAZOS PORSCHE 911 QUATTRO W 239,66 219,13 182 180,67 821,46
3 4 GERARDO MENDEZ PORSCHE 911 QUATTRO A/K 230,84 221,58 193,25 193,13 838,8
4 5 JULIO PARDO PORSCHE 911 QUATTRO A/K 233,39 220,36 199,1 192,3 845,15
5 3 CHEMA SOUTO MITSUBISHI EVO S.C.F W 258,85 242,91 191,73 194,4 887,89
6 13 ROBIN LOPEZ PORSCHE 911 QUATTRO N 238,25 222,64 223,53 219,89 904,31
7 6 IS TORRADO TOYOTA CELICA NOS RACING N 236,35 224,05 222,8 221,34 904,54
8 15 MARCOS FREIRE PORSCHE 911 NOS RACING N 234,48 223,51 228,31 219,8 906,1
9 12 BEGOÑA MAREQUE PORSCHE 911 NOS RACING N 232,98 229,63 222,38 221,58 906,57
10 26 ALEX PARADELA PORSCHE 911 LUCUS I 233 225,73 228,56 229,97 917,26
11 14 JOSE FERREIRO PORSCHE 911 NOS RACING N 236,41 226,92 231,02 223,81 918,16
12 21 CARMEN LAMAS PORSCHE 911 NOS RACING N 238,02 230,22 225,55 225,12 918,91
13 31 RAUL ANTON PORSCHE 911 AGARIMO N 237,54 226,03 227,39 235,8 926,76
14 18 PABLO RODRIGUEZ SUBARU IMPREZA AGARIMO N 238,23 231,61 233,27 230,12 933,23
15 11 DIEGO CASAS MITSUBISHI EVO QUATTRO A/K 259,11 238,51 231,29 212,59 941,5
16 24 DIEGO IGLESIAS PORSCHE 911 AGARIMO N 250,95 228,9 235,97 232,42 948,24
17 9 LUIS MONTERO PEUGEOT 307 ANCARES A/K 254,57 249,46 226,13 222,14 952,3
18 8 GELI PEREZ NISSAN 350 NOS RACING N 251,6 236,17 233,64 233,19 954,6
19 10 BRUNO MEJUTO TOYOTA CELICA NOS RACING A/K 259,26 262,03 221,19 220,81 963,29
20 17 KAREN FLORES PEUGEOT 307 ANCARES N 252,44 248,1 235,31 235,97 971,82
21 20 CHEMA ESCUDERO PEUGEOT 307 S.C.F N 257,33 245,44 237,39 235,45 975,61
22 19 MANEL FELIPEZ PORSCHE 911 QUATTRO A/K 275,36 259,31 243,8 213,18 991,65
23 7 JAVIER SANCHEZ