Principal Arriba Campeonatos Taller Entrevista con... NOS Racing Team Enlaces Foro Colaboradores Wallpapers Libro de visitas

I ABIERTO DE ESPAÑA DE SLOT

                  - Rallye 1/32

                  - Rallye 1/24

                  - Raid 1/32

                  - Resisraid

                  - Subida en cuesta


              "......de todo un poco...."

 

 

RALLYE-SLOT 1/32

POS PILOTO Gr. T. TOTAL
1 142 RAFAEL FERNÁNDEZ WRC 1.360,01
2 136 ALONSO RODRÍGUEZ WRC 1.367,38
3 88 HUMBERTO LÓPEZ WRC 1.378,65
4 155 TONI PÉREZ WRC 1.383,64
5 130 JORGE VILARIÑO WRC 1.385,33
6 112 ÁNGEL POL WRC 1.400,69
7 161 RUBEN MARTIN WRC 1.405,39
8 141 LUIS MOLINA WRC 1.427,89
9 148 ÓSCAR ESTEBAN A 1.475,71
10 159 POL GARCÍA SUPER K 1.494,86
11 117 ALBERTO JODAR SUPER K 1.504,57
12 156 CRISTIAN CASAL SUPER K 1.528,27
13 48 SIMÓN GUTIERREZ A 1.533,07
14 73 JESUS ALVAREZ A 1.540,58
15 113 MARCOS FREIRE A 1.542,09
16 140 ÁNGEL MOLINA SUPER K 1.565,86
17 60 ROBERTO CORTIÑAS SUPER K 1.566,12
18 122 JORDI URPÍ A 1.566,45
19 191 JESUS SANCHEZ SUPER K 1.598,15
20 114 GELI PÉREZ SUPER K 1.602,68
21 1 RICARDO MERCHÁN SUPER N 1.629,49
22 119 EDUARD VICENTE A 1.636,07
23 58 JOSÉ MANUEL SANTOS SUPER N 1.645,25
24 110 ROBIN LÓPEZ SUPER N 1.682,35
25 144 PATXI DE MARCOS SUPER N 1.683,71
26 134 JAVIER DÍAZ SUPER N 1.688,15
27 89 PABLO FERNANDEZ SUPER N 1.688,70
28 131 CARLOS HERMIDA SUPER N 1.719,61
29 78 EDUARDO ROGINA SUPER N 1.731,43
30 53 DAVID PUIG SUPER N 1.757,00
31 55 ABEL PUJOL SUPER N 1.760,51
32 57 ORIOL CAPDEVILA N 1.774,77
33 128 ANNA TURON N-DAMAS 1.812,48
34 128 ANNA TURON N 1.812,48
35 153 MARCEL DURÁN N 1.814,50
36 108 BEGOÑA MAREQUE N-DAMAS 1.816,41
37 108 BEGOÑA MAREQUE N 1.816,41
38 72 MACÍA COL N-INFANTIL 1.835,79
39 54 CARLES PUIG N 1.836,08
40 54 CARLES PUIG N-INFANTIL 1.836,08
41 103 FRAN VÁZQUEZ N 1.837,63
42 85 ISMAEL BUÑO N 1.845,34
43 104 MANUEL CASTRO N 1.875,38
44 52 VANESA PUIGCARBÓ N-DAMAS 1.882,33
45 174 JUAN ANTONIO LOBO N 1.883,68
46 45 JOSÉ CARLOS SANTOS N 1.886,05
47